15.01.2025
Раб. давление, бар | 10 |
---|---|
Объем ресивера, л | 300 |
Произв., л/мин | 650 |
Произв., м³ / мин | 0.65 |
Уровень шума, дБ (А) | ? |
Мощность приводного двигателя, кВт | 4.1 |
Тип головки | AB 650 |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 2 |
Потр. эл. эн., кВт | 4.1 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 175 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1750*650*710 |
Поиск по сайту