
16.02.2026
| Раб. давление, бар | 10 |
|---|---|
| Объем ресивера, л | 500 |
| Произв., л/мин | 1300 |
| Произв., м³ / мин | 1.3 |
| Уровень шума, дБ (А) | ? |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 4.0+4.0 |
| Тип головки | AB 670 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество ступеней | 2 |
| Потр. эл. эн., кВт | 8 |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Масса, кг | 310 |
| Габариты Д*Ш*В, мм | 2050*600*1250 |
Поиск по сайту


Главный офис 107241, Москва, Черницынский проезд, 3