Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³ / мин |
---|---|---|
F1-24 Champion = FX 90 Champion | 8 | 0,19 |
F1-24 Champion + Kit | 8 | 0,19 |
F1/KIT | 8 | 0,18 |
Euro 25 | 8 | 0,17 |
Euro 50 | 8 | 0,17 |
24.GM 193 | 8 | 0,24 |
24.GM 244 | 8 | 0,26 |
50.GM 193 | 8 | 0,24 |
50.GM 244 50 260 8 1.85 220 48 | 8 | 0,26 |
VX 50-422 | 10 | 0,4 |
VX 100-422 | 8 | 0,24 |
Поиск по сайту