
20.01.2026
| Среда | воздушный |
|---|---|
| Тип конструкции | стационарный |
| Мощн. двигателя, кВт | 15 |
| Раб. давление, бар | 8 / 10 / 15 |
| Произв., м³/мин | 2,32 / 1,93 / 1,3 |
| Произв., л/мин | 2320 / 1930 / 1620 / 1300 |
| Объем ресивера, л | - |
| Уровень шума, дБ (А) | 66 |
| Потр. эл. эн., кВт | 15 |
| Напряжение электропитания, В | 380/3 |
| Масса, кг | 400 |
| Габариты Д*Ш*В, мм | 1030 x 615 x 1045 |
Поиск по сайту


Главный офис 107241, Москва, Черницынский проезд, 3