Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 22 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 3,60 / 3,10 / 2,75 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 72 |
Соединение, дюймы | 1" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 345 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 740х990х1225 |
Поиск по сайту