Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 30 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 5,10 / 4,30 / 3,85 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 73 |
Соединение, дюймы | 1 1/4" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 648 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 850х1215х1560 |
Поиск по сайту