Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 37 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 6,30 / 5,20 / 4,30 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 74 |
Соединение, дюймы | 1 1/2" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 810 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 895х1330х1700 |
Поиск по сайту