Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 45 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 7,00 / 6,20 / 5,70 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 74 |
Соединение, дюймы | 1 1/2" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 818 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 895х1330х1700 |
Поиск по сайту