Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 90 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 15,80 / 13,10 / 11,20 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 77 |
Соединение, дюймы | 2" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 1900 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1420х1965х2120 |
Поиск по сайту