Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 110 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 18,30 / 16,00 / 14,00 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 78 |
Соединение, дюймы | 2 1/2" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 2250 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1420х1965х2120 |
Поиск по сайту