Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 132 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 23,10 / 20,50 / 16,20 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 79 |
Соединение, дюймы | 2 1/2" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 2450 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1420х1965х2120 |
Поиск по сайту