
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 160 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 27,20 / 23,60 / 19,70 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 80 |
Соединение, дюймы | 2 1/2" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 3700 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1900х2300х1940 |
Поиск по сайту