Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 200 |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 35,50 / 29,40 / 23,60 |
Давление на входе | 1 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 82 |
Соединение, дюймы | 3" |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 4800 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1900х2300х1940 |
Поиск по сайту