04.10.2024
Винтовые компрессоры данной серии представляют собой винтовые компрессоры с минимально необходимым техническим набором функций и моноблочным исполнением, а именно: компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое. То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать! Диапазон производительности от 0,5 до 2 м 3 /мин, давление 8, 10 и 13 атм.
Особенности конструкции:
* моноблочное исполнение;
* длительный срок службы;
* компактность;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа,готовы к работе.
Особенности конструкции:
* моноблочное исполнение;
* длительный срок службы;
* компактность;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа,готовы к работе.
Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин | Объем ресивера, л |
---|---|---|---|
NEW SILVER 5,5 | 8 / 10 | 0,56 / 0,45 | - |
NEW SILVER 5,5/200 | 8 / 10 | 0,56 / 0,45 | 200 |
NEW SILVER 7,5 | 8 / 10 | 0,82 / 0,72 | - |
NEW SILVER 7,5/200 | 8 / 10 | 0,82 / 0,72 | 200 |
SILVER 15/500 | 10 / 13 | 1,34 / 1,09 | 500 |
NEW SILVER D* 7,5/300 | 8 / 10 | 0,82 / 0,72 | 270 |
NEW SILVER 10 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | - |
NEW SILVER 10/300 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 270 |
SILVER 7,5/200 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 200 |
NEW SILVER D* 10/300 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 270 |
SILVER 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 270 |
NEW SILVER 10-500 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 500 |
SILVER 7,5/500 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 500 |
NEW SILVER D 10/500 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 500 |
SILVER D 7,5/200 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 200 |
SILVER 15/500 | 10 | 0,134 | 500 |
SILVER D 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 270 |
SILVER D 7,5/500 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 500 |
SILVER 10 | 8 / 10 / 13 | 0,95 / 0,86 / 0,76 | - |
SILVER 10/200 | 8 / 10 / 13 | 0,95 / 0,86 / 0,76 | 200 |
SILVER 10/300 | 8 / 10 / 13 | 0,95 / 0,86 / 0,76 | 270 |
SILVER 10/500 | 8 / 10 / 13 | 0,95 / 0,86 / 0,76 | 500 |
SILVER D 10/200 | 8 / 10 / 13 | 0,95 / 0,86 / 0,76 | 200 |
SILVER D 10/300 | 8 / 10 / 13 | 0,95 / 0,86 / 0,76 | 270 |
SILVER D 10/500 | 8 / 10 / 13 | 0,95 / 0,86 / 0,76 | 500 |
SILVER 15 | 10 / 13 | 1,34 / 1,09 | - |
SILVER 15/300 | 10 / 13 | 1,34 / 1,09 | 270 |
SILVER D 15/300 | 10 / 13 | 1,34 / 1,09 | 270 |
SILVER D 15/500 | 10 / 13 | 1,34 / 1,09 | 500 |
Поиск по сайту