15.01.2025
Винтовые маслозаполненые компрессоры серии GA имеют воздушное охлаждение, низкий уровень шума и смонтированы на на собственной раме. Возможна комплектация встроенной системой подготовки воздуха - холодильным осушителем, фильтрами очистки сжатого воздуха.
Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин |
---|---|---|
GA5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,89 / 0,69 / 0,52 |
GA7 | 7.5 / 10 / 13 | 1,26 / 1,02 / 0,81 |
GA11C | 7.5 / 10 / 13 | 1,71 / 1,48 / 1,22 |
GA11 | 7.5 / 10 / 13 | 1,93 / 1,52 / 1,2 |
GA15 | 7.5 / 10 / 13 | 2,68 / 2,21 / 1,82 |
GA18 | 7.5 / 10 / 13 | 3,26 / 2,71 / 2,31 |
GA22 | 7.5 / 10 / 13 | 2,82 / 3,23 / 3,77 |
GA30C | 7.5 / 10 / 13 | 3,69 / 4,22 / 4,53 |
GA30 | 7.5 / 10 / 13 | 3,84 / 4,68 / 5,58 |
GA37 | 7,5 / 10 / 13 | 4,68 / 5,88 / 6,9 |
GA45 | 7,5 / 10 / 13 | 6 / 7,2 / 8,04 |
GA55 | 7,5 / 10 / 13 | 9,9 / 8,64 / 7,44 |
GA75 | 7.5 / 10 / 13 | 13,08 / 11,04 / 9,72 |
GA90 | 7.5 / 10 / 13 | 16,6 / 13,9 / 11,1 |
GA110 | 7.5 / 10 / 13 | 20 / 17,1 / 13,5 |
GA132 | 7.5 / 10 / 13 | 16,8 / 20,7 / 24,1 |
GA160 | 7.5 / 10 / 13 | 20,5 / 24,6 / 28,3 |
GA200 | 7.5 / 10 / 13 | 36,1 / 30,7 / 26,1 |
GA250 | 7.5 / 10 / 13 | 31,7 / 37,8 / 43,7 |
GA315 | 7.5 / 10 / 13 | 55,7 / 47 / 38,4 |
GA355 | 7.5 / 10 / 13 | 43,9 / 53,4 / 63 |
GA400 | 7.5 / 10 / 13 | 50,6 / 60,7 / 70,5 |
GA450 | 7.5 / 10 / 13 | 77,9 / 68,7 / 57,6 |
GA500 | 7.5 / 10 / 13 | 84,6 / 75,4 / 64,1 |
Поиск по сайту